| Fjærkre | |||
| Kylling, hel | 1,3-2,0 g | 75-90 min. | I |
| Kyllingbryst | 175 g | 8-12 min. | D |
| Kyllingstykker (ben eller lår), med knokler |
100-175 g | 40-50 min. | I |
| Kyllingstykker (vinge eller bryst), med knokler |
1400-2000 G | 60-90 min. | I |
| Kebab med kylling eller kalkun | 2,5 cm tykk | 6-8 min. | D |
| Kalkun, hel, uten fyll | 3,5-4,5 kg | 130-160 min. | I |
| Kalkun, hel, uten fyll | 4,5-6,5 kg | 160-190 min. | I |
| Kalkun, hel, uten fyll | 3,5-4,5 kg | 130-160 min. | I |
| Kalkun, hel, uten fyll | 4,5-6,5 kg | 160-190 min. | I |
| Kokketips: Som tommelfingerregel, bruk 1113 min. per 450 g | |||
| Schnitzel av kalkunbryst | 0,5-1 cm | 4-6 min. | D |
| Poussin, hel | 350-450 g | 25-40 min. | I |
| And, hel, uten fyll | 2000-2 500g | 95-120 min. | I |
| Gås, hel, uten fyll | 4,5-6,5 kg | 160-190 min. | I |
| Fisk | |||
| Fileter eller biff | 1,5 cm | 3-4 min | D |
| Fileter eller biff | 2 cm | 5-10 min. | D |
| Fileter eller biff | 2,5 cm | 10-12 min. | D |
| Kebab med fisk | 2,5 cm | 8-10 min. | D |
| Fisk, hel | 450 g | 15-20 min. | I |
| Fisk, hel | 450-900 g | 20-30 min. | I |
| Fisk, hel | 900-1750 g | 30-45 min. | I |
NB: I = Indirekte grillmetode og D = Direkte grillmetode.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||